以下是LED照射头的相关资料:LED照射头在线word版一览
编号 | 名称 | 尺寸 | 光斑形状 | 照射距离 | 能量 | 应用 | 具体说明 | 图片 | |||
LHFD048-03 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长48mm | Φ3mm光斑 | 5000mW/cm2 | 点照射 | 适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命 |
|
||||
LHFD048-06 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长48mm | Φ6mm光斑 | 1800mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFD048-08 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长48mm | Φ8mm光斑 | 1000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFD048-10 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长48mm | Φ10mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFD048-12 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长48mm | Φ12mm光斑 | 300mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFQ084-03 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*20mm,长84mm | Φ3mm光斑 | 5000mW/cm2 | 点照射 | 适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命 |
![]() |
||||
LHFQ084-06 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*20mm,长84mm | Φ6mm光斑 | 1800mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFQ084-08 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*20mm,长84mm | Φ8mm光斑 | 1000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFQ084-10 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*20mm,长84mm | Φ10mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFQ084-12 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*20mm,长84mm | Φ12mm光斑 | 300mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFP118-03 | 风扇照射头 | 直径Φ12,45*45*14,长118mm | Φ3mm光斑 | 5000mW/cm2 | 点照射 | 适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命 |
|
||||
LHFP118-06 | 风扇照射头 | 直径Φ12,45*45*14,长118mm | Φ6mm光斑 | 1800mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFP118-08 | 风扇照射头 | 直径Φ12,45*45*14,长118mm | Φ8mm光斑 | 1000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFP118-10 | 风扇照射头 | 直径Φ12,45*45*14,长118mm | Φ10mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHFP118-12 | 风扇照射头 | 直径Φ12,45*45*14,长118mm | Φ12mm光斑 | 300mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHF088-03 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长88mm | Φ3mm光斑 | 5000mW/cm2 | 点照射 | 适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命 |
![]() |
||||
LHF088-06 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长88mm | Φ6mm光斑 | 1800mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHF088-08 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长88mm | Φ8mm光斑 | 1000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHF088-10 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长88mm | Φ10mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHF088-12 | 风扇照射头 | 直径Φ12,24*24*24mm,长88mm | Φ12mm光斑 | 300mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHS049-03 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ3mm光斑 | 5000mW/cm2 | 点照射 | 点照射自然散热,不适合连续长时间照射 |
|
||||
LHS049-06 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ6mm光斑 | 1800mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHS049-08 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ8mm光斑 | 1000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHS049-10 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ10mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHS049-12 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ12mm光斑 | 300mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHL128-03 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ3mm光斑 | 5000mW/cm2 | 点照射 | 点照射自然散热,不适合连续长时间照射 |
![]() |
||||
LHL128-06 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ6mm光斑 | 1800mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHL128-08 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ8mm光斑 | 1000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHL128-10 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ10mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHL128-12 | 风扇照射头 | 直径Φ12,长49mm | Φ12mm光斑 | 300mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHX135-03 | 半导体制冷头 | 直径Φ55,长135mm | Φ3mm光斑 | 5000mW/cm2 | 点照射 | 适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命,没有震动 |
|
||||
LHX135-06 | 半导体制冷头 | 直径Φ55,长135mm | Φ6mm光斑 | 1800mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHX135-08 | 半导体制冷头 | 直径Φ55,长135mm | Φ8mm光斑 | 1000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHX135-10 | 半导体制冷头 | 直径Φ55,长135mm | Φ10mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHX135-12 | 半导体制冷头 | 直径Φ55,长135mm | Φ12mm光斑 | 300mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHT126-XX | 变焦照射头 | 直径Φ29,长126mm | Φ3mm~Φ12mm可调 | 随光斑而变 | 200-3000mW/cm2 | 点照射 | 适合多工位 |
![]() |
|||
LHL085-50 | 线型照射头 | 50*18*85 | 50mm*3mm线型光斑 | 400mW/cm2 | 线型照射 | 适合长条形照射情况 |
![]() |
||||
5-10 mm | |||||||||||
LHJ085-150 | 线型照射头 | 150*18*85 | 150-180mm*2-8mm线型光斑 | 400mW-2W/cm2 | 线型照射 | 适合长条形照射情况 |
|
||||
5-10 mm | |||||||||||
LHG30-03 | 导光棒镜头 | L30*Φ3 | Φ3mm光斑 | 4000mW/cm2 | 点照射 | 适合狭小空间的照射 |
![]() |
||||
LHG30-05 | 导光棒镜头 | L30*Φ5 | Φ5mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHG50-03 | 导光棒镜头 | L50*Φ3 | Φ3mm光斑 | 4000mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHG50-05 | 导光棒镜头 | L50*Φ5 | Φ5mm光斑 | 600mW/cm2 | 点照射 | ||||||
LHSL12-3 | 线型透镜 | L21×Φ12 | 12×3mm光斑 | 600mW/cm2 | 小线型照射 | 适合小条形工位的照射 |
![]() |
||||
LHSS50 | 单颗LED式小型面光源透镜 | 50Χ50Χ80mm | 50×50 | 50mW/cm2 | 小面积照射 | 能量比较弱, |
![]() |
||||
LHNS3 | 3cm×3cm小型面光源 | 3cm*3cm*4cm | 2.5*2.5cm | 100mW/cm2 | 高能量小面积照射 |
|
|||||
4颗LED组合 | |||||||||||
5-10mm | 小型面光源 | ||||||||||
LHNS18 | 22×12cm面光源 | 22×12×3cm | 20×10cm | 35mW/cm2 | 低能量大面积照射 | 18颗LED组合 |
|
||||
均匀分散排布 | |||||||||||
能量可以随 | |||||||||||
排布调节 | |||||||||||